GİRİŞ
Üzerinde tarım yaptığımız toprağımızın ve bitkinin verimin ve üretkenliğini ve kalitesinin artırmak toprağa ve bitkiye verilen bitki besin maddelerine gübre denir. Gübrelerin uygulama yöntemleri farklı farklıdır. Bunlardan biri de bitkilere gübreli su (fertigasyon) ile gübrelemedir.
1. Sebze Bahçelerinde Damla Sulama Yapılan Bahçelerde Genel Gübreleme
Aşağıda küçük alanlarda yetiştirilen sebze bahçesinin damlama ile yapılan sulamada gübrelenmesi ile ilgili genel bir gübreleme çizelgesi verilmiştir. Gübreleme tahlile göre yıla göre bölgeye göre, bitkiye göre değişir. bu gübreleme bilgi amaçlıdır.
GELİŞME DÖNEMLERİ | UYGULANAN METARYAL CİNSİ | UYGULAMA SAYISI | TOPLAM
DOZU |
EKİM ÖNCESİ TABANA TOPRAK ALTINA VERİLİR. | Ahır Gübresi | 1 | 3 Ton Dekar |
Toz Kükürt | 1 | 10 kg/da | |
15.15.15 Gübresi | 1 | 30-50 kg/da | |
Granül Hümik Asit | 1 | 10 kg/da | |
Kompost | 1 | Kalitesine göre | |
TOHUM EKİMİ |
Uygulama Yapılmaz |
||
ÇIKIŞ | |||
FİDE DÖNEMİ | |||
SÜRGÜN DÖNEMİ DAMLA SULAMA İLE | 18-18-18+İz
Damlama Gübresi |
3 | 10 kg/da
|
% 85 Toz Hümik
Asit ürünü. Damlamadan verilir. |
3 | Etiket Dozu | |
KOL ATMA DÖNEMİ DAMLA SULAMA İLE | N+CaO+B
içerikli besin elementi |
1 | 2,5 kg/da |
1.ÇİÇEKLENME DAMLA SULAMA İLE | 10.30.10 +İz
Damlama Gübresi % 85 Toz Hümik Asit |
3
3 |
10 kg/da
Etiket Dozu |
2.ÇİÇEKLENME DAMLA SULAMA İLE | 10.30.10 +İz
Damlama Gübresi % 85 Toz Hümik Asit |
3
3 |
10 kg/da
Etiket Dozu |
1.MEYVE TUTUMU ve BÜYÜME DAMLA SULAMA İLE | 12.5.24 | 3 | 10 kg/da |
2. MEYVE TUTUMU ve BÜYÜME DAMLA SULAMA İLE | 12.5.24
|
3 | 10 kg/da |
2. Damlama Gübrelerinin Bitki Gelişim Dönemlerine Göre Kullanımı
Formülasyonlar : | Bitki Gelişme Dönemleri |
10-52-10+TE | Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde |
30-10-10+TE | Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde |
20-20-20+TE | Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde |
20-10-20+TE | Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde |
20-5-30+TE | Meyve Gelişimi ve hasat döneminde |
17-7-27+2MgO+TE | Meyve Gelişimi ve hasat döneminde |
15-10-30+TE | Meyve Gelişimi ve hasat döneminde |
12-0-43+TE | Meyve Gelişimi ve hasat döneminde |
Farklı Formülasyondaki Gübrelerin Gelişme Dönemlerine Göre Kullanımı | |
10+05+39+2MgO+TE | Meyve gelişimi ve olgunlaşma |
12+05+35+2MgO+TE | Meyve gelişimi ve olgunlaşma |
14+06+23+2MgO+TE | Meyve gelişimi ve olgunlaşma (üresiz) |
20+20+20+TE | Dengeli besleme |
23+10+10+5,6MgO+TE | Yaprak oluşumu |
11+35+11+2MgO+TE | Başlangıç ve kök gelişimi |
Damlama gübreleri iz elementleri de içermelidir. Ayrıca Magnezyum elementini de belirli oranlarda içeriğinde bulundurmalıdır. Bir çok damla gübresi aşağıdaki oranlarda veya benzer oranlarda iz elementi kapsamaktadır.
2.2 % | Magnezyum (MgO)* | |
0.04% | 400 ppm | Demir EDTA (Fe) |
0.01% | 100 ppm | Mangan EDTA (Mn) |
0.002% | 20 ppm | Bakır EDTA (Cu) |
0.01% | 100 ppm | Bor (B) |
0.002% | 20 ppm | Çinko EDTA (Zn) |
0.002% | 20 ppm | Molibden (Mo) |
3. Bazı Sebzelerde Damlama Gübrelerinin Kullanımı
Bazı Kültürlerde Kullanım Tavsiyeleri | ||||
Kültür | Kullanım Dönemi | Formülasyon | Kullanım dozu kg/dekar/hafta |
Hafta Sayısı |
Kabak | başlangıç | 11+35+11+2MgO+TE | 4-5 kg | 3 |
– | gelişme | 20+20+20+TE | 5-6 kg | 4-6 |
– | meyve | 14+06+23+2MgO+TE | 6-8 kg | 8-12 |
Hıyar | başlangıç | 11+35+11+2MgO+TE | 4-5 kg | 3 |
– | gelişme | 20+20+20+TE | 5-6 kg | 4-6 |
– | meyve | 14+06+23+2MgO+TE | 6-8 kg | 8-12 |
Kesme Çiçek | başlangıç | 20+20+20+TE | 5-8 kg | 8-12 |
– | çiçeklenme ve hasad | 14+06+23+2MgO+TE | 4-6 kg | 16-24 |
Patlıcan | başlangıç | 11+35+11+2MgO+TE | 4-5 kg | 3-5 |
– | gelişme | 20+20+20+TE | 3-5 kg | 6-8 |
– | meyve bağlama | 12+05+35+2MgO+TE | 4-6 kg | 5-8 |
– | meyve olgunlaşma | 10+05+39+2MgO+TE | 4-6 kg | 6-10 |
Biber | başlangıç | 11+35+11+2MgO+TE | 4-5 kg | 3-4 |
– | gelişme | 20+20+20+TE | 4-6 kg | 6-8 |
– | meyve bağlama | 12+05+35+2MgO+TE | 4-6 kg | 5-8 |
– | meyve olgunlaşma | 10+05+39+2MgO+TE | 4-6 kg | 6-10 |
Domates | başlangınç | 11+35+11+2MgO+TE | 4-5 kg | 3-4 |
– | gelişme | 20+20+20+TE | 3-5 kg | 5-8 |
– | meyve bağlama | 14+06+23+2MgO+TE | 4-6 kg | 4-6 |
– | meyve olgunlaşma | 10+05+39+2MgO+TE | 6-8 kg | 10-14 |
Yeşil Sebzeler | – | 20+20+20+TE | 4-6 kg | – |
Not: Bu miktarlar dikim öncesi herhangi bir taban gübrelemesi yapılmamış ise tavsiye edilir ve hafta sayıları bölge iklimine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Eğer bitkiler Azot takviyesine ihtiyaç duyarsa (23+10+10+5,6MgO+TE) kullanılabilir.
Comment here